江苏金马油脂科技发展有限公司

Jiangsu Jinma Oil Technology Development Co., Ltd.

Sales Hotline +86-515-82508999


Product center

Benzene soluble Polyamide Resin
Property: Has features as grease resistance, water-proof property, alkali-resistance, strong adhesive force, etc.
Use: Suitable for plastic printing, ink, heat-seal coating, etc.
Quality Index:
Model Type Acid Value Amine Value Viscosity Tolerance Value Color Softening Point Remark
JMB-8080 Benzene soluble < 5 < 5 70-90 / ≤8 105-120 40% of viscosity and color in solid. Viscosity measurement is rotation method.
JMB-8100 Benzene soluble < 5 < 5 90-110 / ≤8 105-115
JMB-8120 Benzene soluble < 5 < 5 110-140 / ≤8 105-115
JMB-8150 Benzene soluble < 5 < 5 140-160 / ≤8 105-115
JMB-8200 Benzene soluble < 5 < 5 180-280 / ≤8 90-115
JMB-8300 Benzene soluble < 5 < 5 280-400 / ≤8 90-115
JMB-8066L Benzene soluble < 5 < 5 80-120 / ≤8 105-120
JMB-8066 Benzene soluble < 5 < 5 120-160 / ≤8 105-115
JMB-8066H Benzene soluble < 5 < 5 160-220 / ≤8 105-115
JMB-8060 Benzene soluble <6 <6 C-E / ≤8 106-115 40% of viscosity and color in solid. Viscosity measurement is bubble method.
JMB-8074 Benzene soluble <6 <6 E-G / ≤8 106-115
JMB-8074H Benzene soluble <6 <6 G-H / ≤8 106-115
JMB-8370 Benzene soluble <6 <6 C-F / ≤8 95-105
JMB-8094 Benzene soluble <6 <6 E-G / ≤9 100-120
JMB-8104 Benzene soluble <6 <6 J-M / ≤9 110-122
Packing: Composite paper bag. 25kg/bag.